|
6 | 6 | msgstr "" |
7 | 7 | "Project-Id-Version: datalab\n" |
8 | 8 | "Report-Msgid-Bugs-To: p.raybaut@codra.fr\n" |
9 | | -"POT-Creation-Date: 2025-10-16 17:55+0200\n" |
| 9 | +"POT-Creation-Date: 2025-10-18 11:18+0200\n" |
10 | 10 | "PO-Revision-Date: 2025-05-22 15:46+0200\n" |
11 | 11 | "Last-Translator: Christophe Debonnel <c.debonnel@codra.fr>\n" |
12 | 12 | "Language: fr\n" |
@@ -622,6 +622,24 @@ msgstr "Cela signifie que l'application n'a pas été officiellement qualifiée |
622 | 622 | msgid "Do you want to see available log files?" |
623 | 623 | msgstr "Souhaitez-vous consulter les journaux de bord disponibles ?" |
624 | 624 |
|
| 625 | +msgid "DataLab v0.20 plugins detected" |
| 626 | +msgstr "Plugins DataLab v0.20 détectés" |
| 627 | + |
| 628 | +msgid "The following plugins are using the old DataLab v0.20 format:" |
| 629 | +msgstr "Les plugins suivants utilisent l'ancien format DataLab v0.20 :" |
| 630 | + |
| 631 | +msgid "These plugins will <b>not be loaded</b> in DataLab v1.0 because they are not compatible with the new architecture." |
| 632 | +msgstr "Ces plugins ne seront <b>pas chargés</b> dans DataLab v1.0 car ils ne sont pas compatibles avec la nouvelle architecture." |
| 633 | + |
| 634 | +msgid "To use these plugins with DataLab v1.0, you need to update them. Please refer to the migration guide on the DataLab website " |
| 635 | +msgstr "Pour utiliser ces plugins avec DataLab v1.0, vous devez les mettre à jour. Veuillez vous référer au guide de migration sur le site web de DataLab " |
| 636 | + |
| 637 | +msgid " or in the PDF documentation." |
| 638 | +msgstr " ou dans la documentation PDF." |
| 639 | + |
| 640 | +msgid "Choosing to ignore this message will prevent it from appearing again." |
| 641 | +msgstr "Ignorer ce message empêchera son affichage ultérieur." |
| 642 | + |
625 | 643 | #, python-format |
626 | 644 | msgid "Welcome to %s!" |
627 | 645 | msgstr "Bienvenue dans %s !" |
@@ -1846,6 +1864,15 @@ msgstr "Chemin des plugins" |
1846 | 1864 | msgid "Path to third-party plugins.<br><br>DataLab will discover plugins in this path, as well as in your PYTHONPATH." |
1847 | 1865 | msgstr "Chemin d'accès aux plugins tiers.<br><br>DataLab découvrira les plugins dans ce chemin, ainsi que dans votre PYTHONPATH." |
1848 | 1866 |
|
| 1867 | +msgid "Ignore compatibility issues warning" |
| 1868 | +msgstr "Ignorer l'avertissement de compatibilité" |
| 1869 | + |
| 1870 | +msgid "DataLab v0.20 plugins" |
| 1871 | +msgstr "Plugins DataLab v0.20" |
| 1872 | + |
| 1873 | +msgid "If enabled, DataLab will not warn you about v0.20 plugins that are no longer compatible with v1.0." |
| 1874 | +msgstr "Si activé, DataLab ne vous avertira pas des plugins v0.20 qui ne sont plus compatibles avec v1.0." |
| 1875 | + |
1849 | 1876 | msgid "Settings for internal console, used for debugging or advanced users" |
1850 | 1877 | msgstr "Réglages de la console interne, utilisée pour le débogage ou les utilisateurs avancés" |
1851 | 1878 |
|
@@ -1895,14 +1922,20 @@ msgstr "Mode d'opération" |
1895 | 1922 | msgid "Operation mode for computations taking <i>N</i> inputs:<ul><li><b>single</b>: single operand mode</li><li><b>pairwise</b>: pairwise operation mode</li></ul><br>Computations taking <i>N</i> inputs are the ones where:<ul><li>N(>=2) objects in %s 1 object out</li><li>N(>=1) objects + 1 object in %s N objects out</li></ul>" |
1896 | 1923 | msgstr "Mode d'opération pour les calculs prenant <i>N</i> entrées:<ul><li><b>single</b>: mode d'opération avec un seul opérande</li><li><b>pairwise</b>: mode d'opération par paire</li></ul><br>Les calculs prenant <i>N</i> entrées sont ceux où :<ul><li>N(>=2) objets en %s 1 objet en sortie</li><li>N(>=1) objets + 1 objet en %s N objets en sortie</li></ul>" |
1897 | 1924 |
|
1898 | | -msgid "Use signal bounds for new signals" |
1899 | | -msgstr "Utiliser les bornes du signal pour les nouveaux signaux" |
| 1925 | +msgid "Use current signal bounds" |
| 1926 | +msgstr "Utiliser les bornes du signal courant" |
| 1927 | + |
| 1928 | +msgid "New signals" |
| 1929 | +msgstr "Nouveaux signaux" |
1900 | 1930 |
|
1901 | 1931 | msgid "If enabled, when creating a new signal, the xmin and xmax values will be initialized from the current signal's bounds.<br>If disabled, the default values from the New Signal dialog will be used." |
1902 | 1932 | msgstr "Si activé, lors de la création d'un nouveau signal, les valeurs xmin et xmax seront initialisées à partir des bornes du signal actuel.<br>Si désactivé, les valeurs par défaut de la boîte de dialogue Nouveau signal seront utilisées." |
1903 | 1933 |
|
1904 | | -msgid "Use image dimensions for new images" |
1905 | | -msgstr "Utiliser les dimensions de l'image pour les nouvelles images" |
| 1934 | +msgid "Use current image dimensions" |
| 1935 | +msgstr "Utiliser les dimensions de l'image courante" |
| 1936 | + |
| 1937 | +msgid "New images" |
| 1938 | +msgstr "Nouvelles images" |
1906 | 1939 |
|
1907 | 1940 | msgid "If enabled, when creating a new image, the width and height values will be initialized from the current image's dimensions.<br>If disabled, the default values from the New Image dialog will be used." |
1908 | 1941 | msgstr "Si activé, lors de la création d'une nouvelle image, les valeurs de largeur et de hauteur seront initialisées à partir des dimensions de l'image actuelle.<br>Si désactivé, les valeurs par défaut de la boîte de dialogue Nouvelle image seront utilisées." |
@@ -2852,4 +2885,3 @@ msgstr "Merci de sélectionner le fichier à importer." |
2852 | 2885 |
|
2853 | 2886 | msgid "Example Wizard" |
2854 | 2887 | msgstr "Assistant exemple" |
2855 | | - |
|
0 commit comments