빅데이터을 활용한 바이오인포매틱스 + 통계기초 + 딥러닝 실습에 대한 스터디입니다.
https://drive.google.com/drive/folders/0B6bSLTlVnagfTFJqV0dwRGdGMWs
- 통계 기초
- 딥러닝 실습( tensorflow )
- 빅데이터 기초
- 구글 genomics
- 빅데이터 유전체 분석
- Bengio 교수의 딥러닝 강의 - 딥러닝에 대한 깊은 통찰을 얻을 수 있음.
- 인공신경망과 딥러닝-무료 동영상 강의 한글
- udacity의 Deep Learning-무료 동영상 강의 영어
- Spark - 무료 동영상 강의 한글
- Hadoop - 무료 동영상 강의 한글
- 공유폴더 > 빅바이오 > 참고자료 > 학습용 데이터
- mrna_20160125-200855_type1_00.pkl.gz 와 같은 파일이 24개, 전체 용량 700MB
- 장소: 토즈 신촌 아트레온토즈점 ( http://www.toz.co.kr/branch/main/index.htm?id=6 )
- 매주 화요일, 저녁 7시 30분~10시
- 시작: 2016년03월 08일
| seq. | 날짜 | 내용 | 후기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016. 3. 8 | (통계기초) Introductory Statistics with R (Chap. 1~2), 재현가능현 연구를 위한 도구 설정법(이승우) | |
| (딥러닝 실습) Getting Started(남광우) | |||
| (빅데이터 기초) 직접 해보는 하둡 프로그래밍 : 2장(지용기) | |||
| 2 | 2016. 3.15 | (통계기초) Introductory Statistics with R (Chap. 3~4)(성민경) | |
| (딥러닝 실습) MNIST For ML Beginners | |||
| (빅데이터 기초) 직접 해보는 하둡 프로그래밍 : 3장 | |||
| 3 | 2016. 3.22 | (통계기초) Introductory Statistics with R (Chap. 5~6) | |
| (딥러닝 실습) Deep MNIST for Experts | |||
| (빅데이터 기초) 직접 해보는 하둡 프로그래밍 : 4장 | |||
| 4 | 2016. 3.29 | (통계기초) Introductory Statistics with R (Chap. 7~8) | |
| (딥러닝 실습) TensorFlow Mechanics 101 | |||
| (빅데이터 기초) 직접 해보는 하둡 프로그래밍 : 5장 |
| seq. | 날짜 | 내용 | 후기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016. 4. 5 | (통계기초) Introductory Statistics with R (Chap. 9~10) | |
| (딥러닝 실습) Convolutional Neural Networks | |||
| (빅데이터 기초) 직접 해보는 하둡 프로그래밍 : 6장 | |||
| 2 | 2016. 4.12 | (통계기초) Introductory Statistics with R (Chap. 11~12) | |
| (딥러닝 실습) MNIST For ML Beginners | |||
| (빅데이터 기초) 직접 해보는 하둡 프로그래밍 : 7장 | |||
| 3 | 2016. 4.19 | (통계기초)Introductory Statistics with R (Chap. 13~14) | |
| (딥러닝 실습) Deep MNIST for Experts | |||
| (빅데이터 기초) 직접 해보는 하둡 프로그래밍 : 8장, PIG대신에 Hive로 발표 | |||
| 4 | 2016. 4.26 | (통계기초) Introductory Statistics with R (Chap. 15~16) | |
| (딥러닝 실습) TensorFlow Mechanics 101 | |||
| (빅데이터 기초) 러닝 스파크(Learning Spark) : 1 ~ 2장 |
| seq. | 날짜 | 내용 | 후기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016.5.3 | (통계기초) Practical Regression : (Chap. 1~3) | |
| (딥러닝 실습) 암 환자의 유전체데이터 및 데이터 변환작업 소개 ( TCGA ) | |||
| (빅데이터 기초) 러닝 스파크(Learning Spark) : 3장 | |||
| 2 | 2016.5.10 | (통계기초) Practical Regression : Dummy Regression | |
| (딥러닝 실습) TensorFlow을 사용해서 암 환자 유전체에서 암 예측 모델 개발( 회귀모형) | |||
| (빅데이터 기초) 러닝 스파크(Learning Spark) : 4장 | |||
| 3 | 2016.5.17 | (통계기초) Practical Regression : Regression Diagnostics | |
| (딥러닝 실습) TensorFlow을 사용해서 암 환자 유전체에서 암 예측 모델 개발( MLP) | |||
| (빅데이터 기초) 러닝 스파크(Learning Spark) : 5장 | |||
| 4 | 2016.5.24 | (통계기초) Practical Regression : Model Selection | |
| (딥러닝 실습) TensorFlow을 사용해서 암 환자 유전체에서 암 예측 모델 개발(DBN) | |||
| (빅데이터 기초) 러닝 스파크(Learning Spark) : 6장 | |||
| 5 | 2016.5.31 | (통계기초) Practical Regression : A complete example and missing data | |
| (딥러닝 실습) TensorFlow을 사용해서 암 환자 유전체에서 암 예측 모델 개발( 다양한 데이터 활용 ) | |||
| (빅데이터 기초) 러닝 스파크(Learning Spark) : 7장 | |||
| (빅데이터 기초) 러닝 스파크(Learning Spark) : 8장 | |||
| 6 | 2016.6.7 | (딥러닝 실습) TensorFlow을 사용해서 암 환자 유전체에서 암 예측 모델 개발( 다양한 데이터 활용 ) | |
| (빅데이터 기초) 러닝 스파크(Learning Spark) : 9장 | |||
| (빅데이터 기초) 러닝 스파크(Learning Spark) : 11장 |
| seq. | 날짜 | 내용 | 후기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016. 6.14 | (구글 genomics) https://cloud.google.com/genomics/what-is-google-genomics : | |
| What Is Google Genomics?, Pricing and Quotas , Getting Started | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 1장 , 2장 | |||
| 2 | 2016. 6.21 | (구글 genomics) https://cloud.google.com/genomics/what-is-google-genomics : | |
| Tutorials : Analyze Variants Using BigQuery | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 5장 | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 6장 | |||
| 3 | 2016. 6.28 | (구글 genomics) https://cloud.google.com/genomics/what-is-google-genomics : | |
| Tutorials : Load Genomic Variants | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 7장 | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 8장 | |||
| 4 | 2016. 7. 5 | (구글 genomics) https://cloud.google.com/genomics/what-is-google-genomics : | |
| Tutorials : Running Broad Institute GATK | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 9장 | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 10장 |
| seq. | 날짜 | 내용 | 후기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016. 7.12 | (구글 genomics) https://cloud.google.com/genomics/what-is-google-genomics : | |
| Tutorials : Finding Public Data | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 11장 | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 12장 | |||
| 2 | 2016. 7.19 | (구글 genomics) http://googlegenomics.readthedocs.org/en/latest/ : | |
| Process Data on Google Cloud | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 13장 | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 14장 | |||
| 3 | 2016. 7.26 | (구글 genomics) http://googlegenomics.readthedocs.org/en/latest/ : | |
| Access Genomic Data using | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 15장 | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 16장 | |||
| 4 | 2016. 8. 2 | (구글 genomics) http://googlegenomics.readthedocs.org/en/latest/ : | |
| Analyze Data in Google Genomics -> Analyze Reads | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 17장 | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 18장 |
| seq. | 날짜 | 내용 | 후기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016. 8. 9 | (구글 genomics) http://googlegenomics.readthedocs.org/en/latest/ : | |
| Analyze Data in Google Genomics -> Analyze Variants | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 19장 | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 20장 | |||
| 2 | 2016. 8.16 | (구글 genomics) http://googlegenomics.readthedocs.org/en/latest/ : | |
| Analyze Data in Google Genomics -> Annotate Variants | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 21장 | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 22장 | |||
| 3 | 2016. 8.23 | (구글 genomics) http://googlegenomics.readthedocs.org/en/latest/ : | |
| Analyze Data in Google Genomics -> Learn More 1 | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 23장 | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 24장 | |||
| 4 | 2016. 8.30 | (구글 genomics) http://googlegenomics.readthedocs.org/en/latest/ : | |
| Analyze Data in Google Genomics -> Learn More 2 | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 25장 | |||
| (빅데이터 유전체 분석) Data Algorithms: 26장 |
