Skip to content

Improve performance#159

Closed
DavidBadura wants to merge 5 commits into2.0.xfrom
improve-performance
Closed

Improve performance#159
DavidBadura wants to merge 5 commits into2.0.xfrom
improve-performance

Conversation

@DavidBadura
Copy link
Member

No description provided.

@DavidBadura DavidBadura added this to the 2.0.0 milestone Feb 26, 2026
@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Feb 26, 2026

Hello 👋

here is the most recent benchmark result:

HydratorWithLazyBench
=====================

+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
|                                          | time (kde mode)                         | memory                       |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| subject                                  | Tag: <current>     | Tag: base          | Tag: <current>  | Tag: base  |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()                   | 0.800μs (±0.00%)   | 0.800μs (±0.00%)   | 2.813mb         | 3.251mb    |
| benchHydrate1ObjectTriggerInit ()        | 118.400μs (±0.00%) | 4.000μs (±0.00%)   | 2.843mb         | 3.251mb    |
| benchHydrate1000Objects ()               | 435.667μs (±0.00%) | 434.000μs (±0.00%) | 2.813mb         | 3.267mb    |
| benchHydrate1000ObjectsTriggerInit ()    | 3.016ms (±0.00%)   | 3.185ms (±0.00%)   | 2.843mb         | 2.843mb    |
| benchHydrate1000000Objects ()            | 280.289ms (±0.00%) | 294.796ms (±0.00%) | 2.813mb         | 2.805mb    |
| benchHydrate1000000ObjectsTriggerInit () | 1.959s (±0.00%)    | 2.022s (±0.00%)    | 2.843mb         | 2.843mb    |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+

HydratorBench
=============

+-------------------------------+-------------------+--------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                        | memory                       |
+-------------------------------+-------------------+--------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>    | Tag: base          | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+-------------------+--------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 98.800μs (±0.00%) | 107.200μs (±0.00%) | 2.813mb         | 2.770mb    |
| benchExtract1Object ()        | 3.200μs (±0.00%)  | 4.000μs (±0.00%)   | 2.813mb         | 2.770mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 2.169ms (±0.00%)  | 2.345ms (±0.00%)   | 2.858mb         | 2.868mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 1.996ms (±0.00%)  | 2.300ms (±0.00%)   | 2.828mb         | 2.858mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 1.200s (±0.00%)   | 1.278s (±0.00%)    | 2.858mb         | 2.868mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 1.197s (±0.00%)   | 1.452s (±0.00%)    | 2.828mb         | 2.858mb    |
+-------------------------------+-------------------+--------------------+-----------------+------------+

HydratorWithCryptographyBench
=============================

+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                       | memory                       |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>    | Tag: base         | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 6.400μs (±0.00%)  | 7.200μs (±0.00%)  | 2.787mb         | 2.787mb    |
| benchExtract1Object ()        | 10.200μs (±0.00%) | 10.600μs (±0.00%) | 2.787mb         | 2.787mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 3.941ms (±0.00%)  | 4.079ms (±0.00%)  | 3.006mb         | 3.081mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 6.209ms (±0.00%)  | 6.346ms (±0.00%)  | 3.086mb         | 3.117mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 2.210s (±0.00%)   | 2.222s (±0.00%)   | 3.006mb         | 3.081mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 3.966s (±0.00%)   | 4.265s (±0.00%)   | 3.086mb         | 3.117mb    |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+

This comment gets update everytime a new commit comes in!

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant