Skip to content
Merged

reaf #27

Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
321,890 changes: 139,992 additions & 181,898 deletions stonefish_sim/data/object_files/valve_base.obj

Large diffs are not rendered by default.

2,951 changes: 290 additions & 2,661 deletions stonefish_sim/data/object_files/valve_base_mesh.obj

Large diffs are not rendered by default.

106,595 changes: 106,595 additions & 0 deletions stonefish_sim/data/object_files/valve_front.obj

Large diffs are not rendered by default.

169,523 changes: 94,894 additions & 74,629 deletions stonefish_sim/data/object_files/valve_turnable.obj

Large diffs are not rendered by default.

266 changes: 139 additions & 127 deletions stonefish_sim/data/object_files/valve_turnable_mesh.obj
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,164 +1,176 @@
# Blender 4.2.2 LTS
# Blender v3.0.1 OBJ File: ''
# www.blender.org
o Cube
v -0.002002 0.107243 -0.089883
v -0.002002 0.084414 -0.089883
v -0.002002 0.107243 0.089883
v -0.002002 0.084414 0.089883
v -0.024831 0.107243 -0.089883
v -0.024831 0.084414 -0.089883
v -0.024831 0.107243 0.089883
v -0.024831 0.084414 0.089883
v -0.002002 0.107243 0.000000
v -0.002002 0.084414 0.000000
v -0.024831 0.107243 0.000000
v -0.024831 0.084414 0.000000
v -0.002002 0.107243 -0.044941
v -0.024831 0.084414 -0.044941
v -0.002002 0.084414 -0.044941
v -0.024831 0.107243 -0.044941
v -0.002002 0.084414 -0.022471
v -0.024831 0.107243 -0.022471
v -0.002002 0.107243 -0.022471
v -0.024831 0.084414 -0.022471
v -0.002002 0.084414 0.044941
v -0.024831 0.107243 0.044941
v -0.002002 0.107243 0.044941
v -0.024831 0.084414 0.044941
v -0.002002 0.107243 0.022471
v -0.024831 0.084414 0.022471
v -0.002002 0.084414 0.022471
v -0.024831 0.107243 0.022471
v -0.078071 0.107243 -0.022471
v -0.078071 0.107243 0.000000
v -0.078071 0.084414 0.022471
v -0.078071 0.084414 0.000000
v -0.078071 0.084414 -0.022471
v -0.078071 0.084414 -0.044941
v -0.078071 0.107243 -0.044941
v -0.078071 0.107243 0.022471
v -0.078071 0.107243 0.044941
v -0.078071 0.084414 0.044941
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
mtllib valve_turnable_mesh.mtl
o Cube.001
v -0.002002 -0.044941 -0.011415
v -0.002002 -0.044941 0.011414
v -0.002002 -0.089883 0.011414
v -0.002002 -0.089883 -0.011415
v -0.024831 -0.089883 0.011414
v -0.024831 0.044941 -0.011415
v -0.024831 0.044941 0.011414
v -0.024831 0.089883 0.011414
v -0.024831 0.089883 -0.011415
v -0.002002 0.089883 0.011414
v -0.002002 0.044941 0.011414
v -0.002002 0.044941 -0.011415
v -0.002002 -0.022471 -0.011415
v -0.024831 -0.022471 -0.011415
v -0.024831 -0.000000 -0.011415
v -0.024831 -0.022471 0.011414
v -0.002002 -0.022471 0.011414
v -0.002002 -0.000000 0.011414
v -0.024831 -0.044941 -0.011415
v -0.078071 -0.044941 -0.011415
v -0.002002 0.022471 -0.011415
v -0.002002 0.022471 0.011414
v -0.002002 0.089883 -0.011415
v -0.024831 0.022471 -0.011415
v -0.024831 0.022471 0.011414
v -0.078071 0.022471 -0.011415
v -0.024831 -0.000000 0.011414
v -0.078071 0.022471 0.011414
v -0.002002 -0.000000 -0.011415
v -0.024831 -0.089883 -0.011415
v -0.024831 -0.044941 0.011414
v -0.078071 -0.000000 -0.011415
v -0.078071 -0.022471 -0.011415
v -0.078071 -0.022471 0.011414
v -0.078071 -0.000000 0.011414
v -0.078071 0.044941 0.011414
v -0.078071 -0.044941 0.011414
v -0.078071 0.044941 -0.011415
vt 0.625000 0.187500
vt 0.375000 0.250000
vt 0.375000 0.187500
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.687500
vt 0.375000 0.750000
vt 0.375000 0.687500
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.125000 0.687500
vt 0.125000 0.750000
vt 0.875000 0.687500
vt 0.875000 0.593750
vt 0.625000 0.625000
vt 0.625000 0.593750
vt 0.625000 0.625000
vt 0.375000 0.593750
vt 0.125000 0.625000
vt 0.125000 0.593750
vt 0.125000 0.625000
vt 0.625000 0.562500
vt 0.625000 0.562500
vt 0.625000 0.093750
vt 0.375000 0.125000
vt 0.375000 0.093750
vt 0.375000 0.125000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.062500
vt 0.375000 0.000000
vt 0.375000 0.062500
vt 0.875000 0.656250
vt 0.625000 0.656250
vt 0.375000 0.656250
vt 0.125000 0.656250
vt 0.625000 0.656250
vt 0.375000 0.625000
vt 0.375000 0.656250
vt 0.875000 0.625000
vt 0.625000 0.062500
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.562500
vt 0.125000 0.562500
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.562500
vt 0.875000 0.500000
vt 0.625000 0.156250
vt 0.375000 0.156250
vt 0.625000 0.125000
vt 0.625000 0.625000
vt 0.875000 0.562500
vt 0.625000 0.593750
vt 0.375000 0.593750
vt 0.375000 0.625000
vt 0.375000 0.687500
vt 0.375000 0.562500
vt 0.625000 0.687500
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.750000
s 0
f 21/1/1 23/3/1 3/2/1
f 4/4/2 3/2/2 7/5/2
f 14/6/3 16/8/3 5/7/3
f 6/9/4 5/7/4 1/10/4
f 16/8/5 13/12/5 1/11/5
f 15/13/6 14/6/6 6/9/6
f 27/14/6 26/16/6 12/15/6
f 28/17/5 25/19/5 9/18/5
f 26/16/6 24/20/6 38/20/6
f 17/21/1 19/23/1 9/22/1
f 2/24/1 1/26/1 13/25/1
f 17/27/6 20/28/6 14/6/6
f 18/29/5 19/30/5 13/12/5
f 14/6/6 20/28/6 33/28/6
f 11/31/5 18/29/5 29/29/5
f 11/31/5 9/18/5 19/30/5
f 10/32/6 12/15/6 20/28/6
f 15/33/1 13/25/1 19/23/1
f 8/34/3 7/5/3 22/35/3
f 7/5/5 3/37/5 23/36/5
f 4/38/6 8/34/6 24/20/6
f 27/39/1 25/40/1 23/3/1
f 10/41/1 9/22/1 25/40/1
f 20/28/6 12/15/6 32/15/6
f 22/35/5 23/36/5 25/19/5
f 21/42/6 24/20/6 26/16/6
f 31/16/3 36/17/3 30/31/3
f 33/28/3 29/29/3 35/8/3
f 32/15/3 30/31/3 29/29/3
f 38/20/3 37/35/3 36/17/3
f 12/15/6 26/16/6 31/16/6
f 18/29/5 16/8/5 35/8/5
f 24/20/2 22/35/2 37/35/2
f 28/17/5 11/31/5 30/31/5
f 22/35/5 28/17/5 36/17/5
f 16/8/4 14/6/4 34/6/4
f 21/1/1 3/2/1 4/4/1
f 4/4/2 7/5/2 8/34/2
f 14/6/3 5/7/3 6/9/3
f 6/9/4 1/10/4 2/43/4
f 16/8/5 1/11/5 5/7/5
f 15/13/6 6/9/6 2/44/6
f 27/14/6 12/15/6 10/32/6
f 28/17/5 9/18/5 11/31/5
f 26/16/6 38/20/6 31/16/6
f 17/21/1 9/22/1 10/41/1
f 2/24/1 13/25/1 15/33/1
f 17/27/6 14/6/6 15/13/6
f 18/29/5 13/12/5 16/8/5
f 14/6/6 33/28/6 34/6/6
f 11/31/5 29/29/5 30/31/5
f 11/31/5 19/30/5 18/29/5
f 10/32/6 20/28/6 17/27/6
f 15/33/1 19/23/1 17/21/1
f 8/34/3 22/35/3 24/20/3
f 7/5/5 23/36/5 22/35/5
f 4/38/6 24/20/6 21/42/6
f 27/39/1 23/3/1 21/1/1
f 10/41/1 25/40/1 27/39/1
f 20/28/6 32/15/6 33/28/6
f 22/35/5 25/19/5 28/17/5
f 21/42/6 26/16/6 27/14/6
f 31/16/3 30/31/3 32/15/3
f 33/28/3 35/8/3 34/6/3
f 32/15/3 29/29/3 33/28/3
f 38/20/3 36/17/3 31/16/3
f 12/15/6 31/16/6 32/15/6
f 18/29/5 35/8/5 29/29/5
f 24/20/2 37/35/2 38/20/2
f 28/17/5 30/31/5 36/17/5
f 22/35/5 36/17/5 37/35/5
f 16/8/4 34/6/4 35/8/4
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
usemtl Default_OBJ.003
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
f 4/4/2 3/3/2 5/5/2
f 6/6/3 7/7/3 8/8/3
f 9/9/4 8/8/4 10/10/4
f 7/7/5 11/11/5 10/12/5
f 12/13/6 6/6/6 9/9/6
f 13/14/6 14/15/6 15/16/6
f 16/17/5 17/18/5 18/19/5
f 14/15/6 19/20/6 20/21/6
f 21/22/1 22/23/1 18/24/1
f 23/25/1 10/26/1 11/27/1
f 21/28/6 24/29/6 6/6/6
f 25/30/5 22/31/5 11/11/5
f 6/6/6 24/29/6 26/32/6
f 27/33/5 25/30/5 28/34/5
f 27/33/5 18/19/5 22/31/5
f 29/35/6 15/16/6 24/29/6
f 12/36/1 11/27/1 22/23/1
f 30/37/3 5/5/3 31/38/3
f 5/5/5 3/39/5 2/40/5
f 4/41/6 30/37/6 19/20/6
f 13/42/1 17/43/1 2/2/1
f 29/44/1 18/24/1 17/43/1
f 24/29/6 15/16/6 32/45/6
f 31/38/5 2/40/5 17/18/5
f 1/46/6 19/20/6 14/15/6
f 33/47/3 34/48/3 35/49/3
f 26/32/3 28/34/3 36/50/3
f 32/45/3 35/49/3 28/34/3
f 20/21/3 37/51/3 34/48/3
f 15/16/6 14/15/6 33/47/6
f 25/30/5 7/7/5 36/50/5
f 19/20/2 31/38/2 37/51/2
f 16/17/5 27/33/5 35/49/5
f 31/38/5 16/17/5 34/48/5
f 7/7/4 6/6/4 38/52/4
f 1/1/1 3/3/1 4/4/1
f 4/4/2 5/5/2 30/37/2
f 6/6/3 8/8/3 9/9/3
f 9/9/4 10/10/4 23/53/4
f 7/7/5 10/12/5 8/8/5
f 12/13/6 9/9/6 23/54/6
f 13/14/6 15/16/6 29/35/6
f 16/17/5 18/19/5 27/33/5
f 14/15/6 20/21/6 33/47/6
f 21/22/1 18/24/1 29/44/1
f 23/25/1 11/27/1 12/36/1
f 21/28/6 6/6/6 12/13/6
f 25/30/5 11/11/5 7/7/5
f 6/6/6 26/32/6 38/52/6
f 27/33/5 28/34/5 35/49/5
f 27/33/5 22/31/5 25/30/5
f 29/35/6 24/29/6 21/28/6
f 12/36/1 22/23/1 21/22/1
f 30/37/3 31/38/3 19/20/3
f 5/5/5 2/40/5 31/38/5
f 4/41/6 19/20/6 1/46/6
f 13/42/1 2/2/1 1/1/1
f 29/44/1 17/43/1 13/42/1
f 24/29/6 32/45/6 26/32/6
f 31/38/5 17/18/5 16/17/5
f 1/46/6 14/15/6 13/14/6
f 33/47/3 35/49/3 32/45/3
f 26/32/3 36/50/3 38/52/3
f 32/45/3 28/34/3 26/32/3
f 20/21/3 34/48/3 33/47/3
f 15/16/6 33/47/6 32/45/6
f 25/30/5 36/50/5 28/34/5
f 19/20/2 37/51/2 20/21/2
f 16/17/5 35/49/5 34/48/5
f 31/38/5 34/48/5 37/51/5
f 7/7/4 38/52/4 36/50/4
Loading
Loading